Grupos
GRUPO A | GRUPO B |
AD Escurialense | AMD San Lorenzo |
Imperial Toledo | Inter Arganzuela |
Intersala Móstoles | Cuerva |
Encuentros
DIA | HORA | PABELLÓN | ENCUENTRO | RESULTADO |
28 | 15:55 | Principal | AD Escurialense – Imperial Toledo | 2-4 |
28 | 16:50 | Sur | AMD San Lorenzo – Inter Arganzuela | 2-2(p) |
29 | 13:10 | Sur | Imperial Toledo – Intersala Móstoles | 5-0 |
29 | 14:05 | Principal | Inter Arganzuela – Cuerva | 4(p)-4 |
29 | 19:35 | Sur | Cuerva – AMD San Lorenzo | 1-3 |
29 | 19:35 | Principal | Intersala Móstoles – AD Escurialense | 2-6 |
Se clasificarán para las semifinales el campeón y subcampeón de cada grupo
Semifinales
DIA | HORA | PABELLÓN | ENCUENTRO | RESULTADO |
30 | 11:30 | Principal | Imperial Toledo – Inter Arganzuela | 2-5 |
30 | 11:20 | Sur | AMD San Lorenzo – AD Escurialense | 1-0 |
Final
DIA | HORA | PABELLÓN | ENCUENTRO | RESULTADO |
30 | 17:20 | Principal | INTER ARGANZUELA – AMD SAN LORENZO | 1-4 |
Nota: Estos horarios podrán ser modificados por razones de organización previo aviso a los equipos implicados.